Пусанский Национальный Университет Клиника Янсан
ПРОГРАММА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | Стоимость (KRW) |
Антропологические данные | Рост, вес, индекс массы тела, содержание внутреннего жира | |
Анализ крови | СВС(Общий анализ крови), группа крови, анемия, функциональные пробы (печень, почки, щитовидная железа),Гепатит А /В/ С, Сифилис, СПИД, Падагра, Липидный профиль, диабет (Глюкоза, HbA1c), Витамин D. | Муж: 550,000 Жен (старше 35 лет): 600,000 Жен (младше 35 лет): 560,000 |
Анализ крови на онкомаркеры | AFP (Печень), СЕА ( Кишечник, Легкие), СА 19-9 ( Поджелудочная железа, желчные пути, кишечник, желудок ). Жен.- СА 125 (яичники) Муж.- ПСА (простата) | |
Офтальмологическое обследование | Острота зрения, тонометрия, снимок глазного дна | |
Анализ мочи | Глюкоза, белок, микроскопия мочи | |
Анализ кала | Скрытая кровь, паразиты | |
Кардиоваскулярное обследование | ЭКГ (электрокардиография), кровяное давление | |
Дыхательные органы | Рентген грудной клетки | |
Гастроэнтерология | УЗИ брюшной полости, гастроскопия | |
Гинекология ( Жен) | Мазок на рак шейки матки | |
Обследование молочной железы (жен. старше 35 лет) | Маммография |
Внимание!
- В случае проведения эндоскопии при сне возникает дополнительная стоимость 80,000 вон.
- В случае проведения теста на Хеликобактер во время эндоскопии возникает дополнительная стоимость 50,000 вон.
- В случае проведения биопсии во время эндоскопии возникает дополнительная стоимость 100,000 вон за каждый участок.
- В случае проведения полипэктомии во время эндоскопии возникает дополнительная стоимость (Полипэктомия одного полипа : около 800,000 вон. Каждый последующий: 100,000 – 150,000 вон)
PLUS (+) ПЛЮС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | СТОИМОСТЬ (KRW) | |
МУЖ | Общее подробное мужское обследование | Общий осмотр + УЗИ предстательной железы + Тестостерон (анализ крови) | 710,000 |
ЖЕН | Общее подробное гинекологическое обследование | Общий осмотр + Внутривагинальное (тазовая полость) УЗИ + Тест на ВПЧ | 740,000 |
Общее подробное женское обследование | Общее подробное гинекологическое обследование + УЗИ молочной железы + УЗИ щитовидной железы | 1,090,000 | |
Общее подробное обследование на климакс | Общее подробное женское обследование + денситометрия костей + Тест на женские гормоны (ФСГ, Эстрадиол, (Е2), Антимюллеровский гормон) | !,310,000 | |
Скрининг брюшной полости | Общий осмотр (Кроме УЗИ брюшной полости) + КТ брюшной полости | Муж 750,000 Жен 800,000 | |
Скрининг сердца | Общий осмотр + КТ сердца + УЗИ сердца + Тредмил тест | Муж 1.370,000 Жен 1,420,000 | |
Скрининг головного мозга | Общий осмотр + MRI головы (без контрастирования) + & MRA (с контрастированием) | Муж 1.720,000 Жен 1,770,000 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | Стоимость (KRW) |
Скрининг на рак кишечника | Общий осмотр + колоноскопия во сне | Муж 830,000 Жен 880,000 |
Скрининг на рак кишечно-пищеварительного тракта | Общий осмотр (Кроме УЗИ брюшной полости) + Колоноскопия во сне + КТ брюшной полости | Муж 1,000,000 Жен 1,050,000 |
Скрининг на рак легких | Общий осмотр + КТ легких малой дозы + Pro GRP (анализ крови на онкомаркер для рака легких) | Муж 800,000 Жен 850,000 |
ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | Стоимость (KRW) | |
Онкологическое обследование (МУЖ) | Общий осмотр+ цитологический анализ мочи + Опухолевая М2 — пируваткиназа | 1,950,000 | |
Анализ крови | Тест на множественную миелому, Ферритин (анемия), Электролиты,CRP, RA (ревматоидный артрит) фактор | ||
Анализ крови на онкомаркеры | SCC( легкие), Pro GRP(легкие) Свободный ПСА (предстательная железа) | ||
Дыхательные органы | Тест на функцию легких, КТ грудной клетки малой дозы | ||
Эндокринология | УЗИ щитовидной железы | ||
Гастроэнтерология | Колоноскопия при сне, КТ брюшной полости | ||
Урология | УЗИ предстательной железы | ||
ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
Онкологическое обследование (ЖЕН) | Общий осмотр + проверка остроты слуха + цитологический анализ мочи + Опухолевая М2 — пируваткиназа | 2,250,000 | |
Анализ крови | Тест на множественную миелому, Ферритин (анемия), Электролиты,CRP, RA (ревматоидный артрит) фактор | ||
Анализ крови на онкомаркеры | SCC( легкие), Pro GRP(легкие) CA15-3 (молочная железа), НЕ4(яичники) | ||
Дыхательные органы | ест на функцию легких, КТ грудной клетки малой дозы | ||
Эндокринология | УЗИ щитовидной железы | ||
Гастроэнтерология | Колоноскопия при сне, КТ брюшной полости | ||
Гинекология | Внутривагинальная (полость таза) УЗИ, тест на ВПЧ | ||
Обследование молочной железы | УЗИ молочной железы |


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ
ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | Стоимость (KRW) |
Антропологические данные | Рост, вес, индекс массы тела, содержание внутреннего жира | 555,000 |
Анализ крови | СВС (Общий анализ крови), группа крови, анемия, липидный профиль, функциональные пробы ( печень, почки, щитовидная железа), Диабет ( Глюкоза HbA1), Гепатит В С, СОЭ, СRP | |
Анализ мочи | Глюкоза, белок, микроскопия мочи | |
Дыхательные органы | Рентген грудной клетки | |
Кардиоваскулярное обследование | ЭКГ (электрокардиограмма), кровяное давление | |
Гастроэнтерология | УЗИ брюшной полости | |
Тест на аллергию ( Младше 3 лет) | Тест на пищевую аллергию (анализ крови), рентген носа | |
Тест на аллергию ( Старше 3 лет) | Тест на ингаляционную аллергию (анализ крови), рентген носа |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Вы можете выбрать интересующее Вас обследование из списка и пройти его с другими обследованиями
НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | Стоимость (KRW) |
УЗИ сонной артерии | 180,000 |
МРТ головы (без контрастирования) и МР – Ангиография (с контрастированием) | 1,170,000 |
КТ сердца ( с контрастированием) | 470,000 |
Тредмил тест | 70,000 |
УЗИ сердца | 280,000 |
КТ грудной клетки малой дозы + Pro GRP (анализ крови на онкомаркер для рака легких) | 250,000 |
МРТ поджелудочной железы ( с контрастированием) | 910,000 |
УЗИ брюшной полости | 200,00 |
КТ брюшной полости ( с контрастированием) | 440,000 |
Гастроскопия ( без седации ) | 80,000 |
Колоноскопия при сне ( с седацией) | 280,000 |
Анализ кала М2РК | 60,000 |
УЗИ предстательной железы + Свободный тестерон | 160,000 |
Вагинальное ( полость таза ) УЗИ + Тест ВПЧ | 140,000 |
Тест на женские гормоны ( ФСГ, Эстрадиол, (Е2), Антимюллеровский гормон) | 120,000 |
Подробный тест на аллергию (62 типа) | 140,000 |
Метаболический и бариатический тест (КТ количественного измерения жировой ткани тела + измерение жировой ткани DEXA + Анализ мочи ACR+ инсулин анализ ( IGF-1? C- peptide)+ Кортизол + УЗИ сонной артерии + Тредмил Тест) | 570,000 |
КТ-ангиография нижних конечностей ( с контрастированием) | 490,000 |
КТ-ангиография верхних конечностей ( с контрастированием) | 490,000 |
КТ-ангиография аорты ( с контрастированием) | 490,000 |
МРТ шейного отдела позвоночника ( без контрастирования) | 710,000 |
МРТ поясничного отдела ( без контрастирования) | 710,000 |
МРТ всего позвоночника ( без контрастирования) | 1,400,000 |
ПЭТ КТ всего тела | 1,120,000 |
Денситометрия | 100,000 |
ЛПИ тест (тест на атеросклероз) | 50,000 |
Тест на уровень стресса | 80,000 |
Маммография | 80,000 |
УЗИ молочной железы | 200,000 |
УЗИ щитовидной железы | 150,000 |
VIP ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ
1 НОЧЬ и 2 ДНЯ
ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | Стоимость (KRW) | |
VIP Программа обследование с проживанием 1 ночь и 2 дня (МУЖ) | Общий осмотр+ Аудиометрия+Цитологический анализ мочи + Опухолевая М2 — пируваткиназа | 3,930,000 | |
Анализ крови | Тест на множественную миелому, Ферритин (анемия), Электролиты,CRP, RA (ревматоидный артрит) фактор, Цистатин С (RFT), Инсулин, Гомоцистеин, Тест на аллергию | ||
Анализ крови на онкомаркеры | SCC( легкие), Pro GRP(легкие) Свободный ПСА (предстательная железа) | ||
Дыхательные органы | Тест на функцию легких, КТ грудной клетки малой дозы | ||
Кардиоваскулярное обследование | Тредмил Тест, УЗИ сердца | ||
Исследование головы и шеи | УЗИ сонной артерии, МРТ головы,(без контрастирования) и МРТ-Ангиография (с контрастированием) | ||
Эндокринология | УЗИ щитовидной железы, денситометрия | ||
Исследование сосудов | ЛПИ тест (Тест на атеросклероз) | ||
Гастроэнтерология | Колоноскопия при сне | ||
Урология | УЗИ предстательной железы, Свободный тестостерон | ||
ВИД ОБСЛЕДОВАНИЯ | НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
VIP Программа обследование с проживанием 1 ночь и 2 дня (ЖЕН) | Общий осмотр + проверка остроты слуха + цитологический анализ мочи + Опухолевая М2 — пируваткиназа | 4,230,000 | |
Анализ крови | ест на множественную миелому, Ферритин (анемия), Электролиты,CRP, RA (ревматоидный артрит) фактор, Цистатин С (RFT), Инсулин, Гомоцистеин, Тест на аллергию | ||
Анализ крови на онкомаркеры | SCC( легкие), Pro GRP(легкие) CA15-3 (молочная железа), НЕ4(яичники) | ||
Дыхательные органы | тест на функцию легких, КТ грудной клетки малой дозы | ||
Кардиоваскулярное обследование | Тредмил Тест, УЗИ сердца | ||
Исследование головы и шеи | УЗИ сонной артерии, МРТ головы,(без контрастирования) и МРТ-Ангиография (с контрастированием) | ||
Эндокринология | УЗИ щитовидной железы, денситометрия | ||
Исследование сосудов | ЛПИ тест (Тест на атеросклероз) | ||
Гастроэнтерология | Колоноскопия при сне | ||
Гинекология | Внутривагинальная (полость таза) УЗИ, тест на ВПЧ, + Тест на женские гормоны (ФСГ, Эстрадиол (Е2), Антимюллеровский гормон | ||
Обследование молочной железы | УЗИ молочной железы |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Вы можете выбрать интересующее Вас обследование из списка и пройти его с другими обследованиями
НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | Стоимость (KRW) |
КТ сердца ( с контрастированием) | 470,000 |
МРТ поджелудочной железы ( с контрастированием) | 910,000 |
КТ брюшной полости ( с контрастированием) | 440,000 |
МРТ шейного отдела позвоночника ( без контрастирования) | 710,000 |
МРТ поясничного отдела ( без контрастирования) | 710,000 |
МРТ всего позвоночника ( без контрастирования) | 1,400,000 |
ПЭТ КТ всего тела | 1,120,000 |
Сенная ванна + Сухая сауна (Хиноки/красная глина) + травяная ванна + Массаж спины | 140,000 |
Сенная ванна + Сухая сауна (Хиноки/красная глина) + травяная ванна + Массаж лица | 140,000 |
Сенная ванна + Сухая сауна (Хиноки/красная глина) + травяная ванна + Массаж спины и лица | 210,000 |
Проживание в VIP палате на 2 ночи и 3 дня под присмотром медицинского персонала
VIP ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ
2 НОЧИ и 3 ДНЯ
НАЗВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ |
Стоимость (KRW) |
VIP программа обследования с проживанием ( 1 ночь и 2 дня ) + ПЭТ-КТ всего тела + МРТ всего позвоночника ( без контрастирования) + оптическая когерентная томография + КТ сердца ( с контрастированием) + Сенная ванна, Сухая сауна (Хиноки/красная глина), травяная ванна, Массаж спины или Сенная ванна, Сухая сауна (Хиноки/красная глина), травяная ванна, Массаж лица (на выбор) |
МУЖ: 6,920,000 ЖЕН: 7,220,000 |
Проживание в VIP палате на 2 ночи и 3 дня под присмотром медицинского персонала
Наша компания может предложить Вам услуги по организации лечения практически во всех областях медицины. Подробную информацию о всех направлениях и технологии лечения вы можете получить на нашем сайте, или обратившись к нашим сотрудникам